Professor
As dunas litorais, são sistemas temporários que fazem a transição entre o ambiente marinho e o ambiente terrestre. As correntes marinhas litorais existentes ao longo da costa, a ação dos ventos e da ondulação marítima, promovem o transporte de sedimentos, em ambiente subtidal.
No domínio da praia submersa, podem acumular-se Bancos de Areia, que representam zonas de acumulação com sedimentos disponíveis para o transporte litoral (transversal e longitudinal). Estas zonas de acumulação sedimentar são uma das fontes de fornecimento de areia que irá alimentar as praias. Estas se mobilizadas pelo vento, podem entrar no processo de formação das dunas.
As areias dunares são constantemente actuadas pelo vento, que promove a sua mobilização. No entanto, factores como a vegetação, a salsugem marinha ("spray"), a humidade, podem conduzir à imobilização dos edifícios dunares.
As atividades relativas a esta temática podem ser realizadas em diferentes graus de ensino, enquadradas em vários temas e subtemas.
Nível de ensino | Ano | Tema | Subtema |
3º Ciclo | 7º ano | II “Terra em transformação” | 5 “Dinâmica externa da Terra” |
Secundário | 10º ano | I "A geologia, os geólogos e os seus métodos” | 2 “As rochas, arquivos que relatam a história da Terra” |
11º ano | IV “Geologia, problemas e materiais do quotidiano” | 2 “Processos e materiais geológicos importantes em ambientes terrestres” |
Objetivos que se pretendem alcançar com a realização destas atividades.
Objetivos | |
Componente Teórica | Conhecer os fatores que permitem a formação das dunas. Compreender a constituição de um sistema dunar. Conhecer os processos de transporte de areia pelo vento. Distinguir dunas fósseis e ativas. Conhecer os diferentes tipos de dunas. Conhecer as características das dunas de Salir do Porto e São Martinho do Porto. |
Atividade Prática de Campo | Observar in situ dois exemplos de diferentes tipos de dunas na região. Observar a formação de dunas. Observação de dunas trepadoras. Observação das áreas fonte para as areias dunares. Observação de fatores que podem controlar a mobilidade dunar. Observar e comparar as areias dunares com as areias da praia e do rio. Aplicar conhecimentos adquiridos. |
Trabalho Experimental | Testar quais os fatores que afetam a mobilidade das dunas. |
Gerais | Desenvolver hábitos de investigação e de observação. Desenvolver hábitos de trabalho em grupo, de cooperação, respeito pelos outros e auto disciplina. |
Aqui encontra disponível, diversos materiais de apoio, para trabalhar esta temática com os seus alunos.